Đặc điểm nổi bật
- Công nghệ hàn laser: Kín khí hoàn toàn với vỏ tantalum hình trụ, đầu ra cùng hướng, kích thước nhỏ gọn, dung lượng lớn, và tuổi thọ dài.
- Mật độ năng lượng cao: Đáp ứng yêu cầu lưu trữ năng lượng, hỗ trợ mạch chuyển đổi năng lượng, duy trì hoạt động khi mất điện và các chức năng khác trong thiết bị điện tử.
- Ứng dụng cao cấp: Sử dụng trong Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc và các mạch điện tử hàng không, vũ trụ, nguồn DC và xung gợn sóng thấp với độ tin cậy cao.
Thông số kỹ thuật
- Dải nhiệt độ hoạt động: -55°C ~ +125°C. Để thiết kế theo tiêu chuẩn giảm áp, vui lòng tham khảo hướng dẫn từ trang 2~4.
- Dung sai điện dung: ± 20% (ký hiệu: M).
- Nhiệt độ lưu điện: -62°C ~ +130°C.
Đặc tính điện
Lưu ý: Thông tin chi tiết hơn về điện áp, điện dung và các tính năng cụ thể được cung cấp trong bảng thông số kỹ thuật (Table 1).
Specification | Rated Voltage(V) | Category Voltage (V) | Surge Voltage(V) | Nominal Capacitance (μF) | tg δ max (%) | ESR (Ω) 1kHz | Leakage Current max (μA) | Impedance max (Ω) 100Hz | Capacitance Variation(%) | Dimension D X H (mm) | Max Weight (g) | ||
25℃ | 85℃ 125℃ | 55℃ | 55℃ | 85℃ | |||||||||
HTHC1010M503H | 10 | 6 | 11 | 50000 | 180 | 0.050 | 150 | 2100 | 1.0 | -80 | 160 | 36×10 | 68 |
HTHC1016M303H | 16 | 9.5 | 17.6 | 30000 | 160 | 0.050 | 150 | 2100 | 1.0 | -80 | 160 | 36×10 | 68 |
HTHC1025M183H | 25 | 15 | 27.5 | 18000 | 120 | 0.050 | 150 | 2100 | 1.0 | -75 | 150 | 36×10 | 68 |
HTHC1035M113H | 35 | 20 | 38.5 | 11000 | 90 | 0.065 | 150 | 2100 | 1.0 | -70 | 140 | 36×10 | 68 |
HTHC1050M802H | 50 | 30 | 55 | 8000 | 65 | 0.100 | 170 | 2720 | 1.2 | -60 | 120 | 36×10 | 68 |
HTHC1063M402H | 63 | 38 | 70 | 4000 | 45 | 0.100 | 170 | 2720 | 1.4 | -50 | 80 | 36×10 | 68 |
HTHC1080M282H | 80 | 48 | 88 | 2800 | 40 | 0.100 | 200 | 3200 | 1.6 | -40 | 80 | 36×10 | 68 |
HTHC1100M192H | 100 | 60 | 110 | 1900 | 35 | 0.125 | 200 | 3200 | 1.8 | -30 | 60 | 36×10 | 68 |
HTHC1110M152H | 110 | 65 | 121 | 1500 | 35 | 0.200 | 200 | 3200 | 2.0 | -25 | 50 | 36×10 | 68 |
HTHC1125M112H | 125 | 75 | 137.5 | 1100 | 35 | 0.200 | 200 | 3200 | 2.4 | -20 | 50 | 36×15 | 125 |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Hybrid Tantalum Dòng HTHC1
- Tụ Điện Tantalum Hybrid Dòng HTHC1W
- Tụ Điện Tantalum Hybrid Dòng HTHC2
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Năng Lượng Cao Có Tai Hàn Dòng HTHC2F
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Năng Lượng Cao Có Tai Hàn Dòng HTHC2FB
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Dòng HTHC2W
- Tụ Hybrid Tantalum Dòng HTHC2W3
- Tụ Hybrid Tantalum Dung Lượng Cao với Kết Cấu Flange Dòng Tụ HTHCF
- Tụ Hybrid Tantalum Điện Dung Lớn Dòng Tụ HTHC3
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.