Các Tính Năng Chính:
- Vỏ Tantalum Toàn Bộ, Niêm Phong Khí: Thiết kế hình trụ, chân cắm đồng hướng, phân cực, cấu trúc tai hàn dễ dàng hàn dán.
- Tụ Hybrid: Sản phẩm kết hợp giữa tụ điện tantalum điện phân và tụ điện hóa học, với kích thước nhỏ và dung lượng lớn, là sản phẩm sáng tạo tiên phong tại Trung Quốc.
- Hiệu Suất Điện Tử Xuất Sắc và Ổn Định: Độ tin cậy cao, tuổi thọ lâu dài, mật độ năng lượng cao trên mỗi đơn vị thể tích.
Thông Số Kỹ Thuật:
- Dải Nhiệt Độ Hoạt Động: -55°C đến +125°C. (Để biết thêm chi tiết về thiết kế giảm nhiệt, tham khảo các hướng dẫn trong các trang 3-5).
- Sai Số Dung Lượng:
- Q: -10% ~ +30%
- K: ±10%
- M: ±20%
- Nhiệt Độ Lưu Kho: -62°C đến +130°C.
Các Đặc Tính Điện Tử:
Dưới đây là bảng các thông số về điện áp danh định, dung lượng danh định và các đặc tính chính của tụ HTHC2FB Series.
Rated Voltage(V) | Category Voltage(V) | Surge Voltage(V) | Nominal Capacitance ( uF) | Tg δ (%) | ESR( Ω) 1kHz | Leakage max( | Current uA) | Impedance max (Ω) 100Hz | Capacitance Variation(%) | Dimension D X H (mm) | Max Weight (g) | ||
25℃ | 85℃ 125℃ | -55℃ | -55℃ | 85℃ | |||||||||
10 | 6 | 11 | 100000 150000 | 180 | 0.035 0.025 | 300 | 1800 | 1 | -80 | 160 | 36×12 36×16 | 93 118 | |
16 | 9.5 | 17.6 | 60000 90000 | 165 | 0.035 0.025 | 300 | 1800 | 1 | -80 | 160 | 36×12 36×16 | 93 118 | |
25 | 15 | 27.5 | 36000 54000 | 130 | 0.04 0.035 | 300 | 1800 | 1 | -75 | 160 | 36×12 36×16 | 93 118 | |
35 | 20 | 38.5 | 24000 36000 | 95 | 0.04 0.035 | 300 | 1800 | 1 | -70 | 160 | 36×12 36×16 | 93 118 | |
11000 | 65 | 0.1 | 300 | 2400 | -60 | 120 | 36×10 | 76 | |||||
12000 | 65 | 0.1 | 300 | 2400 | -60 | 120 | 36×12 | 93 | |||||
50 | 30 | 55 | 16000 | 70 | 0.04 | 400 | 2400 | 1.2 | -55 | 135 | 36×12 | 93 | |
18000 | 70 | 0.04 | 400 | 2400 | -55 | 135 | 36×12 | 93 | |||||
24000 | 70 | 0.035 | 400 | 2400 | -55 | 135 | 36×16 | 118 | |||||
63 | 38 | 70 | 8000 12000 | 50 | 0.04 0.035 | 400 | 2400 | 1.4 | -45 | 90 | 36×12 36×16 | 93 118 | |
80 | 48 | 88 | 5600 8200 | 40 | 0.06 0.04 | 500 | 3000 | 1.6 | -40 | 90 | 36×12 36×16 | 95 118 |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Hybrid Tantalum Dòng HTHC1
- Tụ Điện Tantalum Hybrid Dòng HTHC1W
- Tụ Điện Tantalum Hybrid Dòng HTHC2
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Năng Lượng Cao Có Tai Hàn Dòng HTHC2F
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Dòng HTHC2W
- Tụ Hybrid Tantalum Dòng HTHC2W3
- Tụ Hybrid Tantalum Điện Dung Cao với Kết Cấu Flange Dòng Tụ HTHCF
- Tụ Hybrid Tantalum Điện Dung Lớn Dòng Tụ HTHC3
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.