Các Tính Năng Chính:
- Vỏ Tantalum Toàn Bộ, Kín Khí: Thiết kế hình trụ, chân cắm đồng hướng, phân cực, có cấu trúc ốc vít dễ dàng lắp đặt.
- Tụ Hybrid: Sản phẩm kết hợp giữa tụ điện tantalum điện phân và tụ điện hóa học, là sản phẩm sáng tạo tiên phong tại Trung Quốc, với kích thước nhỏ gọn và dung lượng năng lượng lớn.
- Hiệu Suất Điện Tử Xuất Sắc và Ổn Định: Độ tin cậy cao, tuổi thọ dài, mật độ năng lượng cao trên mỗi đơn vị thể tích và dung lượng lớn hơn so với dòng THC1W.
- Ứng Dụng Trong Mạch Chuyển Đổi Năng Lượng: Có thể hoạt động như một pin, cung cấp chức năng lưu trữ năng lượng, trì hoãn mất điện và các chức năng khác cho mạch.
- Loại Chân Cắm: bao gồm loại A và loại B.
Thông Số Kỹ Thuật:
- Dải Nhiệt Độ Hoạt Động: -55°C đến +125°C. (Để biết thêm chi tiết về thiết kế giảm nhiệt, tham khảo hướng dẫn trong các trang).
- Sai Số Dung Lượng:
- Q: -10% ~ +30%
- K: ±10%
- M: ±20%
- Nhiệt Độ Lưu Kho: -62°C đến +130°C.
Các Đặc Tính Điện Tử:
Dưới đây là bảng các thông số về điện áp danh định, dung lượng danh định và các đặc tính chính của tụ HTHC2W Series.
Rated Voltage(V) | Category Voltage(V) | Surge Voltage(V) | Nominal Capacitance (μF) | tg δ (%) | ESR | Leakage Current max (μA) | Impedance 100Hz | Capacitance Variation(%) | Dimension D X H (mm) | Max Weight (g) | ||
25℃ | 85℃ 125℃ | 55℃ | 55℃ | 85℃ | ||||||||
10 | 6 | 11 | 100000 | 180 | 0.035 | 300 | 1800 | 1 | -80 | 160 | 35.5×12 | 75 |
150000 | 0.025 | 35.5×16 | 100 | |||||||||
16 | 9.5 | 17.6 | 60000 | 165 | 0.035 | 300 | 1800 | 1 | -80 | 160 | 35.5×12 | 75 |
90000 | 0.025 | 35.5×16 | 100 | |||||||||
25 | 15 | 27.5 | 36000 | 130 | 0.04 | 300 | 1800 | 1 | -75 | 160 | 35.5×12 | 75 |
54000 | 0.035 | 35.5×16 | 100 | |||||||||
35 | 20 | 38.5 | 24000 | 95 | 0.04 | 300 | 1800 | 1 | -70 | 160 | 35.5×12 | 75 |
36000 | 0.035 | 35.5×16 | 100 | |||||||||
11000 | 65 | 0.1 | 300 | 2400 | -60 | 120 | 35.5× 10 | 62 | ||||
12000 | 65 | 0.1 | 300 | 2400 | -60 | 120 | 35.5× 12 | 75 | ||||
50 | 30 | 55 | 16000 | 70 | 0.04 | 400 | 2400 | 1.2 | -55 | 135 | 35.5× 12 | 75 |
18000 | 70 | 0.04 | 400 | 2400 | -55 | 135 | 35.5× 12 | 78 | ||||
24000 | 70 | 0.35 | 400 | 2400 | -55 | 135 | 35.5× 16 | 100 | ||||
63 | 38 | 70 | 8000 | 50 | 0.04 | 400 | 2400 | 1.4 | -45 | 90 | 35.5×12 | 75 |
12000 | 0.035 | 35.5×16 | 100 | |||||||||
80 | 48 | 88 | 5600 | 40 | 0.06 | 500 | 3000 | 1.6 | -40 | 90 | 35.5×12 | 80 |
8200 | 0.04 | 35.5×16 | 100 | |||||||||
2400 | 0.08 | 35.5×12 | 80 | |||||||||
100 | 60 | 110 | 3800 3600 | 35 | 0.05 0.05 | 500 | 3000 | 1.8 | -30 | 80 | 35.5×12 35.5×16 | 80 |
5700 | 0.05 | 35.5×16 | 110 |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Hybrid Tantalum Dòng HTHC1
- Tụ Điện Tantalum Hybrid Dòng HTHC1W
- Tụ Điện Tantalum Hybrid Dòng HTHC2
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Năng Lượng Cao Có Tai Hàn Dòng HTHC2F
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Năng Lượng Cao Có Tai Hàn Dòng HTHC2FB
- Tụ Hybrid Tantalum Dòng HTHC2W3
- Tụ Hybrid Tantalum Điện Dung Cao với Kết Cấu Flange Dòng Tụ HTHCF
- Tụ Hybrid Tantalum Điện Dung Lớn Dòng Tụ HTHC3
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.