Các Tính Năng Chính
- Vỏ Tantalum Kín Hoàn Toàn: Thiết kế kín khí, chân cắm đồng hướng, phân cực với cấu trúc kết nối kiểu flange, dễ dàng lắp đặt.
- Công Nghệ Tụ Hybrid: Kết hợp tụ tantalum điện phân và tụ điện hóa học, kích thước nhỏ gọn, dung lượng năng lượng lớn, sản phẩm tiên phong tại Trung Quốc.
- Hiệu Suất Điện Ổn Định: Độ tin cậy cao, tuổi thọ dài, mật độ năng lượng cao trên mỗi đơn vị thể tích, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất vượt trội.
Thông Số Kỹ Thuật
- Dải Nhiệt Độ Hoạt Động: -55°C đến +125°C (Vui lòng tham khảo hướng dẫn giảm tải trong tài liệu hướng dẫn).
- Dung Sai Dung Lượng:
- K: ±10%
- M: ±20%
- Nhiệt Độ Lưu Trữ: -62°C đến +130°C.
Rated Voltage(V) | Category Voltage(V) | Surge Voltage(V) | Nominal Capacitance ( ) | tg (%) | ESR( ) | Leakage Current max( A) | Impedance max( ) 100Hz | Capacitance Variation(%) | Dimension D X H (mm) | Max Weight (g) | ||
25 | 85 125 | -55 | -55 | 85 | ||||||||
10 | 6 | 11 | 50000 | 180 | 0.05 | 150 | 900 | 1.0 | -75 | 140 | 35.5×8 | 67 |
100000 150000 | 180 | 0.035 0.025 | 300 | 1800 | -80 | 160 | 35.5×12 35.5×16 | 90 | ||||
200000 230000 | 190 | 0.025 | 400 | 1800 | -80 | 160 | 35.5×20 35.5×24 | 160 180 | ||||
16 | 9.5 | 17.6 | 30000 | 160 | 0.05 | 150 | 900 | 1.0 | -70 | 140 | 35.5×8 | 67 |
60000 90000 | 165 | 0.035 0.025 | 300 | 1800 | -80 | 160 | 35.5×12 35.5×16 | 90 | ||||
120000 140000 | 170 | 0.025 | 400 | 1800 | -80 | 160 | 35.5×20 35.5×24 | 160 180 | ||||
25 | 15 | 27.5 | 18000 | 120 | 0.05 | 150 | 900 | 1.0 | -65 | 120 | 35.5×8 | 67 |
36000 54000 | 130 | 0.040 0.035 | 300 | 1800 | -75 | 160 | 35.5×12 35.5×16 | 90 | ||||
70000 86000 | 140 | 0.025 | 400 | 1800 | -75 | 160 | 35.5×20 35.5×24 | 160 180 | ||||
35 | 20 | 38.5 | 12000 | 90 | 0.065 | 150 | 900 | 1.0 | -50 | 120 | 35.5×8 | 67 |
24000 36000 | 95 | 0.040 0.035 | 300 | 1800 | -70 | 160 | 35.5×12 35.5×16 | 90 | ||||
50000 60000 | 100 | 0.025 | 400 | 1800 | -70 | 160 | 35.5×20 35.5×24 | 160 180 | ||||
50 |
30 |
55 | 8000 | 65 | 0.07 | 170 | 1000 |
1.2 | -40 | 120 | 35.5×8 | 67 |
16000 24000 | 70 | 0.040 0.035 | 400 | 2400 | -55 | 135 | 35.5× 12 35.5×16 | 90 | ||||
30000 32000 33000 | 75 | 0.025 | 400 | 1600 | -60 | 160 | 35.5×20 35.5×20 35.5×24 | 160 160 180 |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Hybrid Tantalum Dòng HTHC1
- Tụ Điện Tantalum Hybrid Dòng HTHC1W
- Tụ Điện Tantalum Hybrid Dòng HTHC2
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Năng Lượng Cao Có Tai Hàn Dòng HTHC2F
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Năng Lượng Cao Có Tai Hàn Dòng HTHC2FB
- Tụ Điện Hybrid Tantalum Dòng HTHC2W
- Tụ Hybrid Tantalum Dòng HTHC2W3
- Tụ Hybrid Tantalum Điện Dung Lớn Dòng Tụ HTHC3
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.