1.0 Phạm vi áp dụng:
Thông số kỹ thuật này áp dụng cho các điện trở chip không chứa chì được sản xuất bởi Hongda Capacitors.
2.0 Đánh giá và Kích thước:
2.1 Kích thước & Dải Điện Trở:
Type | 70℃ Powe | Dimension(mm) | Resistance Range | |||||||
L | W | H | A | B | 0.5% | 1.0% | 2.0% | 5.0% | ||
01005 | 1/32W | 0.40±0.02 | 0.20±0.02 | 0.13±0.02 | 0.10±0.05 | 0.10±0.03 | – | 10Ω-10MΩ | 10Ω-10MΩ | 10Ω-10MΩ |
0201 | 1/20W | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.23±0.03 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | – | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ |
0402 | 1/16W | 1.00±0.10 | 0.50±0.05 | 0.35±0.05 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω~22MΩ | 0.1Ω~22MΩ | 0.1Ω~22MΩ |
0603 | 1/16W 1/10WS | 1.60±0.10 | +0.15 0.80 -0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω~33MΩ | 0.1Ω~33MΩ | 0.1Ω~100MΩ |
0805 | 1/10W 1/8WS | 2.00±0.15 | +0.15 1.25 -0.10 | 0.55±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω~33MΩ | 0.1Ω~33MΩ | 0.1Ω~100MΩ |
1206 | 1/8W 1/4WS | 3.10±0.15 | +0.15 1.55 -0.10 | 0.55±0.10 | 0.45±0.20 | 0.45±0.20 | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω~33MΩ | 0.1Ω~33MΩ | 0.1Ω~100MΩ |
1210 | 1/4W 1/3WS 1/2WSS | 3.10±0.10 | 2.60±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.25 | 0.50±0.20 | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω~10MΩ | 0.1Ω~22MΩ | 0.1Ω~100MΩ |
1812 | 1/2W 3/4WS | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.20 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω-10MΩ | 0.1Ω-10MΩ | 0.1Ω-10MΩ |
2010 | 1/2W 3/4WS | 5.00±0.10 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.25 | 0.50±0.20 | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω~22MΩ | 0.1Ω~22MΩ | 0.1Ω~22MΩ |
2512 | 1W | 6.35±0.10 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.25 | 0.50±0.20 | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω~33MΩ | 0.1Ω~33MΩ | 0.1Ω~33MΩ |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ điện nhôm polymer laminate HPD19,
- Cuộn cảm HDCI0603T series 0902
- Cuộn cảm gốm chip đa lớp HDCI1005T Series 0902
- Cuộn cảm gốm chip đa lớp HDCI1608H Series 0902
- Cuộn cảm gốm chip đa lớp HDCI2012H Series 0911
- Cuộn cảm ferrite chip đa lớp HDGB Series 0902
- Cuộn cảm chip đa lớp HDHB Series 0902 tần số cao
- Cuộn cảm chip đa lớp HDLB Series 0902 dòng cao
- Cuộn cảm chip đa lớp HDSB Series 0902
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.