Đặc điểm nổi bật
- Tuổi thọ hoạt động: 3000 giờ ở nhiệt độ 105℃.
- Ứng dụng trong nguồn điện chuyển mạch.
Thông số kỹ thuật
ltem | Characteristics | ||||||||||
Operating temperature range | -40~+105℃ | -25~+105℃ | |||||||||
Rated voltage range | 10V~100V DC | 160V~500V DC | |||||||||
Nominal capacitance tolerance | 47μF~47000μF | ||||||||||
Capacitance tolerance | ±20% (120Hzꞏ20℃) | ||||||||||
leakage current (20℃) | I≤3 CVafter 5minute I:Leakage current C:Nominal capacitance V: Rated voltage | ||||||||||
Less than the value under table (% ) | |||||||||||
Surge Voltage | Cap(uf)Rated voltage(V) | 10~16 | 25~35 | 50~63 | 80~100 | 160~250 | 315~500 | ||||
47~390 | ─ | ─ | ─ | 15 | 15 | 20 | |||||
Dissipation factor (120Hzꞏ20℃) | 470~3900 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | ||||
4700~8200 | 35 | 30 | 30 | 25 | ─ | ─ | |||||
10000~22000 | 40 | 35 | 30 | ─ | ─ | ─ | |||||
Low temperature characteristics (impedance ratio max. at 120Hz) | 27000~47000 | 45 | 40 | 35 | ─ | ─ | ─ | ||||
56000~68000 | 50 | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Rated voltage(v) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160~250 | 315~450 | |
Z—25℃/Z+20℃ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
Endurance | Z—40℃/Z+20℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | — | — |
After applying rated for 3000 hours at 105℃ then resumed 16 hours: | |||||||||||
Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | ||||||||||
tgδ | ≤200% of the initial specified value | ||||||||||
Leakage current | ≤initial specified value | ||||||||||
Shelf life | After storage for 1000 hours at 105℃ then resumed 16 hours: | ||||||||||
Capacitance change | Within ±15% of the initial measured value | ||||||||||
tgδ | ≤150% of the initial specified value | ||||||||||
Leakage current | ≤initial specified value |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGE Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao, Tuổi Thọ Dài
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGF Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGK Series – Nhiệt Độ Cực Thấp 55℃
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGR Series – Sản Phẩm Tiêu Chuẩn Nhiệt Độ 85℃
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RHP Series – Chân Cắm, Nhiệt Độ Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RJP Series – Chân Cắm, Tuổi Thọ Dài
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.