1. Phạm vi áp dụng
Thông số kỹ thuật này áp dụng cho cuộn cảm chip đa lớp HDSB.
2. Nhận diện sản phẩm
HDSB 1005 A 750 T – LF
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① Ký hiệu sản phẩm (HDSB)
② Kích thước
③ Mã vật liệu
④ Giá trị trở kháng (750: 75Ω)
⑤ Tiêu chuẩn đóng gói (B: Bulk; T: Tape & Reel)
⑥ Không chứa chì
3. Ngoại hình, kích thước và vật liệu
Type | Dimensions (mm) [inch] | |||
L | W | T | a1, a2 | |
1005[0402] | 1.00±0.15[0.04±0.006] | 0.50±0.15[0.02±0.006] | 0.50±0.15[0.02±0.006] | 0.25±0.10[0.01±0.004] |
1608[0603] | 1.60±0.15[0.063±0.006] | 0.80±0.15[0.031±0.006] | 0.80±0.15[0.031±0.006] | 0.30±0.20[0.012±0.008] |
2012[0805] | 2.00±0.20[0.079±0.008] | 1.25±0.20[0.049±0.008] | 0.85±0.20[0.033±0.008] | 0.50±0.30[0.02±0.012] |
3216[1206] | 3.20±0.20[0.126±0.008] | 1.60±0.20[0.063±0.008] | 1.10±0.30[0.043±0.012] | 0.50±0.30[0.02±0.012] |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ điện nhôm polymer laminate HPD19,
- Cuộn cảm HDCI0603T series 0902
- Cuộn cảm gốm chip đa lớp HDCI1005T Series 0902
- Cuộn cảm gốm chip đa lớp HDCI1608H Series 0902
- Cuộn cảm gốm chip đa lớp HDCI2012H Series 0911
- Cuộn cảm ferrite chip đa lớp HDGB Series 0902
- Cuộn cảm chip đa lớp HDHB Series 0902 tần số cao
- Cuộn cảm chip đa lớp HDLB Series 0902 dòng cao
- Chip điện trở không chì
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.