Select | Product Line | Part Number | View Picture | Emitting Color | Resin Color | Size(mm) | Luminous Intensity Typ.(mcd) | Chromaticity Coordinatex y | Viewing Angle 2 θ ½ | DataSheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23xxx2Q Series (White) | 234WC2Q-W2-3P | ![]() | Cool White | Water Clear | 2 × 3 | 1300 | 0.28 | 0.28 | 130 | Download | |
23xxx2Q Series (White) | 234WC2Q-W5-3P | ![]() | Neutral White | Water Clear | 2 × 3 | 1300 | 0.33 | 0.32 | 130 | Download | |
23xxx2Q Series (White) | 234WC2Q-W6-3P | ![]() | Warm White | Water Clear | 2 × 3 | 1300 | 0.43 | 0.40 | 130 | Download | |
54xxx2I Series (White) | 544WC2I-W2-3P-T | ![]() | Cool White | Water Clear | 5.2 × 3.8 | 6500 | 0.28 | 0.28 | 110/40 | Download | |
54xxx2I Series (White) | 544WM2I-W2-3P-T | ![]() | Cool White | White Diffused | 5.2 × 3.8 | 3800 | 0.28 | 0.28 | 110/40 | Download | |
43xxx2Q Series (White) | 434WM2Q-W2-3P-T | ![]() | Cool White | White Diffused | 3.9 × 3.2 | 3800 | 0.28 | 0.28 | 110/40 | Download | |
43xxx2Q Series (White) | 434WC2Q-W2-3P-T | ![]() | Cool White | Water Clear | 3.9 × 3.2 | 4500 | 0.28 | 0.28 | 110/40 | Download | |
50xxx2Z Series (White) | 504WC2Z-W2-3PF | ![]() | Cool White | Water Clear | 5 | 5000 | 0.28 | 0.28 | 60 | Download | |
100xxx2R Series (White) | 1004WC2R-W6-3PC | ![]() | Warm White | Water Clear | 10 | 23000 | 0.43 | 0.40 | 15 | Download | |
50xxx2E Series (White) | 504WC2E-W6-3PC | ![]() | Warm White | Water Clear | 5 | 23000 | 0.43 | 0.40 | 15 | Download | |
50xxx2V Series (White) | 504WC2V-W5-3PD | ![]() | Neutral White | Water Clear | 5 | 8500 | 0.33 | 0.32 | 30 | Download | |
50xxx2V Series (White) | 504WC2V-W6-3PD | ![]() | Warm White | Water Clear | 5 | 8500 | 0.43 | 0.40 | 30 | Download | |
50xxx2V Series (White) | 504WC2V-W2-3PD | ![]() | Cool White | Water Clear | 5 | 8500 | 0.28 | 0.28 | 30 | Download | |
48xxx1F Series (White) | 484WC1F-W2-3P | ![]() | Cool White | Water Clear | 4.8 | 2200 | 0.28 | 0.28 | 90 | Download | |
48xxx1F Series (White) | 484WC1F-W6-3P | ![]() | Warm White | Water Clear | 4.8 | 2200 | 0.43 | 0.40 | 90 | Download | |
48xxx1F Series (White) | 484WC1F-W5-3P | ![]() | Neutral White | Water Clear | 4.8 | 2200 | 0.33 | 0.32 | 90 | Download | |
48xxx1C Series (White) | 484WC1C-W6-3P | ![]() | Warm White | Water Clear | 4.8 | 2200 | 0.43 | 0.40 | 100 | Download | |
48xxx1C Series (White) | 484WC1C-W5-3P | ![]() | Neutral White | Water Clear | 4.8 | 2200 | 0.33 | 0.32 | 100 | Download | |
48xxx1C Series (White) | 484WC1C-W2-3P | ![]() | Cool White | Water Clear | 4.8 | 2200 | 0.28 | 0.28 | 100 | Download | |
30xxx1X Series (White) | 304WC1X-W6-3P | ![]() | Warm White | Water Clear | 3 | 1300 | 0.43 | 0.40 | 100 | Download | |
30xxx1X Series (White) | 304WC1X-W2-3P | ![]() | Cool White | Water Clear | 3 | 1300 | 0.28 | 0.28 | 100 | Download | |
30xxx1X Series (White) | 304WC1X-W5-3P | ![]() | Neutral White | Water Clear | 3 | 1300 | 0.33 | 0.32 | 100 | Download | |
50xxx2Z Series (White) | 504WC2Z-W6-3PF | ![]() | Warm White | Water Clear | 5 | 5000 | 0.43 | 0.40 | 60 | Download | |
50xxx2Z Series (White) | 504WC2Z-W5-3PF | ![]() | Neutral White | Water Clear | 5 | 5000 | 0.33 | 0.32 | 60 | Download | |
50xxx1E Series (White) | 504WC1E-W2-3P | ![]() | Cool White | Water Clear | 5 | 1700 | 0.28 | 0.28 | 100 | Download | |
50xxx1E Series (White) | 504WC1E-W5-3P | ![]() | Neutral White | Water Clear | 5 | 1700 | 0.33 | 0.32 | 100 | Download | |
50xxx1E Series (White) | 504WC1E-W6-3P | ![]() | Warm White | Water Clear | 5 | 1700 | 0.43 | 0.40 | 100 | Download | |
100xxx2R Series (White) | 1004WC2R-W2-3PC | ![]() | Cool White | Water Clear | 10 | 23000 | 0.28 | 0.28 | 15 | Download | |
100xxx2R Series (White) | 1004WC2R-W5-3PC | ![]() | Neutral White | Water Clear | 10 | 23000 | 0.33 | 0.32 | 15 | Download | |
50xxx2E Series (White) | 504WC2E-W2-3PC | ![]() | Cool White | Water Clear | 5 | 23000 | 0.28 | 0.28 | 15 | Download | |
50xxx2E Series (White) | 504WC2E-W5-3PC | ![]() | Neutral White | Water Clear | 5 | 23000 | 0.33 | 0.32 | 15 | Download | |
80xxx2C Series (White) | 804WC2C-W6-3PD | ![]() | Warm White | Water Clear | 8 | 8500 | 0.43 | 0.40 | 30 | Download | |
80xxx2C Series (White) | 804WC2C-W5-3PD | ![]() | Neutral White | Water Clear | 8 | 8500 | 0.33 | 0.32 | 30 | Download | |
80xxx2C Series (White) | 804WC2C-W2-3PD | ![]() | Cool White | Water Clear | 8 | 8500 | 0.28 | 0.28 | 30 | Download | |
30xxx4B Series (White) | 304WC4B-W2-3PD | ![]() | Cool White | Water Clear | 3 | 8500 | 0.28 | 0.28 | 30 | Download | |
30xxx4B Series (White) | 304WC4B-W5-3PD | ![]() | Neutral White | Water Clear | 3 | 8500 | 0.33 | 0.32 | 30 | Download | |
30xxx4B Series (White) | 304WC4B-W6-3PD | ![]() | Warm White | Water Clear | 3 | 8500 | 0.43 | 0.40 | 30 | Download | |
30xxx2J Series (White) | 304WC2J-W2-3PD | ![]() | Cool White | Water Clear | 3 | 8500 | 0.28 | 0.28 | 30 | Download | |
30xxx2J Series (White) | 304WC2J-W5-3PD | ![]() | Neutral White | Water Clear | 3 | 8500 | 0.33 | 0.32 | 30 | Download | |
30xxx2J Series (White) | 304WC2J-W6-3PD | ![]() | Warm White | Water Clear | 3 | 8500 | 0.43 | 0.40 | 30 | Download |
White LED
Đèn LED trắng dạng xuyên lỗ của Luckylight mang lại hiệu suất ánh sáng vượt trội, giúp dễ đọc dưới ánh sáng mặt trời, rất lý tưởng cho các ứng dụng biển báo và tín hiệu ngoài trời. Chúng cũng phù hợp với mọi ứng dụng yêu cầu đèn nền, chiếu sáng thương mại và nhiều mục đích khác.
Đèn LED trắng xuyên lỗ được cung cấp với nhiều kiểu dáng bao gồm các loại 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, dạng hình trụ và hình chữ nhật. Các tùy chọn nhiệt độ màu bao gồm trắng lạnh, trắng trung tính, trắng ấm, và thậm chí có thể tùy chỉnh nhiệt độ màu theo yêu cầu đặc biệt.
Các thiết bị này được đúc từ vật liệu epoxy quang học tiên tiến, giúp chịu nhiệt tốt và chống ẩm vượt trội. Cả hai loại bề mặt khuếch tán và trong suốt đều được cân bằng để mang lại hiệu suất ánh sáng tối ưu. Nhiều mức độ cường độ sáng khác nhau có sẵn cho từng kiểu dáng, giúp tăng tính linh hoạt trong thiết kế.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.