Select | Product Line | Part Number | View Picture | Emitting Color | LED Type (mm) | Array Configuration | Wavelength λd(nm) | Viewing Angle 2 θ ½ | DataSheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H30D_1xx Series | H30D-1PG1BD | ![]() |
| 3 | Dual-level |
|
| Download | |
H30D_2xx Series | H30D-2PGD | ![]() | Pure Green | 3 | Dual-level | 525 | 60 | Download | |
H30Exx Series | H30E-1PGD | ![]() | Pure Green | 3 | Single-level | 525 | 60 | Download | |
H30Exx Series | H30E-1GD | ![]() | Super Yellow Green | 3 | Single-level | 571 | 80 | Download | |
H23K_4xx Series | H23K-4VD | ![]() | Super Bright Red | 2*3 | Quad-level | 624 | 130 | Download | |
H23K_4xx Series | H23K-4GD | ![]() | Super Yellow Green | 2*3 | Quad-level | 571 | 130 | Download | |
H23K_4xx Series | H23K-4YD | ![]() | Super Bright Yellow | 2*3 | Quad-level | 590 | 130 | Download | |
H23K_4xx Series | H23K-4AD | ![]() | Super Bright Orange | 2*3 | Quad-level | 605 | 130 | Download | |
H23CB_3xx Series | H23CB-3YD | ![]() | Super Bright Yellow | 2*5 | Tri-block | 590 | 180 | Download | |
H23CB_3xx Series | H23CB-3VD | ![]() | Super Bright Red | 2*5 | Tri-block | 624 | 180 | Download | |
H23CB_3xx Series | H23CB-3GD | ![]() | Super Yellow Green | 2*5 | Tri-block | 571 | 180 | Download | |
H23CB_3xx Series | H23CB-3AD | ![]() | Super Bright Orange | 2*5 | Tri-block | 605 | 180 | Download | |
H23CB_4xx Series | H23CB-4VD | ![]() | Super Bright Red | 2*5 | Quad-block | 624 | 180 | Download | |
H23CB_4xx Series | H23CB-4YD | ![]() | Super Bright Yellow | 2*5 | Quad-block | 590 | 180 | Download | |
H23CB_4xx Series | H23CB-4AD | ![]() | Super Bright Orange | 2*5 | Quad-block | 605 | 180 | Download | |
H23CB_4xx Series | H23CB-4GD | ![]() | Super Yellow Green | 2*5 | Quad-block | 571 | 180 | Download | |
H23CB_5xx Series | H23CB-5YD | ![]() | Super Bright Yellow | 2*5 | Five-block | 590 | 180 | Download | |
H23CB_5xx Series | H23CB-5VD | ![]() | Super Bright Red | 2*5 | Five-block | 624 | 180 | Download | |
H23CB_5xx Series | H23CB-5GD | ![]() | Super Yellow Green | 2*5 | Five-block | 571 | 180 | Download | |
H23CB_5xx Series | H23CB-5AD | ![]() | Super Bright Orange | 2*5 | Five-block | 605 | 180 | Download | |
H30Fxx Series | H30F-2GD-RS | ![]() | Super Yellow Green | 3 | Bi-level | 571 | 80 | Download | |
H30D_4xx Series | H30D-4VD-RS | ![]() | Super Bright Red | 3 | Quad-level | 624 | 80 | Download | |
H30D_4xx Series | H30D-4YD-RS | ![]() | Super Bright Yellow | 3 | Quad-level | 590 | 80 | Download | |
H30D_4xx Series | H30D-4AD-RS | ![]() | Super Bright Orange | 3 | Quad-level | 605 | 80 | Download | |
H30D_4xx Series | H30D-4GD-RS | ![]() | Super Yellow Green | 3 | Quad-level | 571 | 80 | Download | |
H30D_3xx Series | H30D-3VD-RS | ![]() | Super Bright Red | 3 | Tri-level | 624 | 80 | Download | |
H30D_3xx Series | H30D-3AD-RS | ![]() | Super Bright Orange | 3 | Tri-level | 605 | 80 | Download | |
H30D_3xx Series | H30D-3YD-RS | ![]() | Super Bright Yellow | 3 | Tri-level | 590 | 80 | Download | |
H30D_3xx Series | H30D-3GD-RS | ![]() | Super Yellow Green | 3 | Tri-level | 571 | 80 | Download | |
H50F_2xx Series | H50F-2GD-RS | ![]() | Super Yellow Green | 5 | Bi-level | 571 | 60 | Download | |
H50F_2xx Series | H50F-2AD-RS | ![]() | Super Bright Orange | 5 | Bi-level | 605 | 60 | Download | |
H50F_2xx Series | H50F-2VD-RS | ![]() | Super Bright Red | 5 | Bi-level | 624 | 60 | Download | |
H50F_2xx Series | H50F-2BD-RS | ![]() | Blue | 5 | Bi-level | 470 | 60 | Download | |
H50F_2xx Series | H50F-2YD-RS | ![]() | Super Bright Yellow | 5 | Bi-level | 590 | 60 | Download | |
H50Exx Series | H50E-1GYM | ![]() |
| 5 | Single-level |
| 60 | Download | |
H50Exx Series | H50E-1VYM | ![]() |
| 5 | Single-level | 624/590 | 60 | Download | |
H50Exx Series | H50E-1VGM | ![]() |
| 5 | Single-level |
| 60 | Download | |
H50Cxx Series | H50C-1VD | ![]() | Super Bright Red | 5 | Single-level | 624 | 60 | Download | |
H50Cxx Series | H50C-1AD | ![]() | Super Bright Orange | 5 | Single-level | 605 | 60 | Download | |
H50Cxx Series | H50C-1GD | ![]() | Super Yellow Green | 5 | Single-level | 571 | 60 | Download | |
H50Cxx Series | H50C-1YD | ![]() | Super Bright Yellow | 5 | Single-level | 590 | 60 | Download | |
H50Cxx Series | H50C-1BD | ![]() | Blue | 5 | Single-level | 470 | 60 | Download | |
H30WDxx Series | H30WD-1GYM | ![]() |
| 3 | Single-level |
| 80 | Download | |
H30WDxx Series | H30WD-1VYM | ![]() |
| 3 | Single-level |
| 80 | Download | |
H30WDxx Series | H30WD-1VGM | ![]() |
| 3 | Single-level |
| 80 | Download | |
H30Fxx Series | H30F-2AD-RS | ![]() | Super Bright Orange | 3 | Bi-level | 605 | 80 | Download | |
H30Fxx Series | H30F-2BD-RS | ![]() | Blue | 3 | Bi-level | 470 | 60 | Download | |
H30Fxx Series | H30F-2VD-RS | ![]() | Super Bright Red | 3 | Bi-level | 624 | 80 | Download | |
H30Fxx Series | H30F-2YD-RS | ![]() | Super Bright Yellow | 3 | Bi-level | 590 | 80 | Download | |
H30Exx Series | H30E-1VD | ![]() | Super Bright Red | 3 | Single-level | 624 | 80 | Download |
Circuit Board Indicator LED
Đèn LED chỉ thị trên bo mạch, hay còn gọi là LED lắp ráp, là một bộ vỏ nhựa đen (giá đỡ) được thiết kế để tương thích với đèn LED của hãng Luckylight. Các loại đèn LED chỉ thị trên bo mạch có nhiều kiểu dáng khác nhau, bao gồm dạng nhìn từ trên xuống (có bộ đệm), góc vuông, nằm ngang hoặc dọc, có thể xếp chồng và dễ dàng lắp ráp.
Sản phẩm đèn LED chỉ thị trên bo mạch có các loại kích thước 2mm, 3mm, 5mm và dạng hình chữ nhật. Các cấu hình sắp xếp khác nhau bao gồm: chiếu sáng nền, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, hai khối, ba khối và bốn khối. Có cả loại đơn sắc và hai màu, với các tùy chọn màu sắc như xanh lá, đỏ, vàng, trắng, xanh dương và cam. Ngoài ra, cũng có thể tùy chỉnh kết hợp màu theo yêu cầu.
Đèn LED lắp ráp rất phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm tự động hóa và điều khiển công nghiệp, hạ tầng cơ sở, Internet vạn vật (IoT), y tế, thiết bị chuyển mạch, máy chủ lưu trữ, viễn thông và nhiều lĩnh vực khác.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.