Select | Product Line | Part Number | View Picture | Emitting Color | Size (mm) (length × width × height) | Luminous Intensity Typ.(mcd) | Chromaticity Coordinatex y | Viewing Angle 2 θ ½ | DataSheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR180xx Series(White) | SR180W-W2-1C | ![]() | Cool White | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 250 | 0.31 | 0.32 | 160 | Download | |
S192xx Series(White) | S192W-W2-1AG | ![]() | Cool White | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 850 | 0.27 | 0.27 | 120 | Download | |
S170xx Series(White) | S170W-W2-1BG | ![]() | Cool White | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 600 | 0.30 | 0.30 | 120 | Download | |
S162xx Series White | S162W-W2-1BJ | ![]() | Cool White | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 700 | 0.28 | 0.29 | 120 | Download | |
S140xx Series(White) | S140W-W2-1CJ | ![]() | Cool White | 0.57 × 0.27 × 0.34 | 250 | 0.315 | 0.325 | 120 | Download | |
S150xx Series(White) | S150W-W2-1BG | ![]() | Cool White | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 1100 | 0.27 | 0.26 | 120 | Download | |
S150xx Series(White) | S150W-W6-1ES | ![]() | Warm White | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 900 | 0.43 | 0.40 | 120 | Download | |
S160xx Series(White) | S160W-W2-1CS-5MA | ![]() | Cool White | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 180 | 0.275 | 0.275 | 120 | Download | |
S192Pxx Series(White) | S192PW-W2-1CH | ![]() | Cool White | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 800 | 0.31 | 0.32 | 130 | Download | |
S11Pxx Series(White) | S11PW-W2-1CE | ![]() | Cool White | 3.00 × 1.00 × 2.00 | 150 | 0.31 | 0.32 | 120 | Download | |
S11Fxx Series(White) | S11FW-W2-1CJ | ![]() | Cool White | 2.10 × 0.60 × 1.00 | 500 | 0.31 | 0.32 | 130 | Download | |
S110xx Series(White) | S110W-W2-1CS | ![]() | Cool White | 3.20 × 1.00 × 1.50 | 800 | 0.30 | 0.30 | 120 | Download | |
S35Exx Series(White) | S35EW-W2-1CE | ![]() | Cool White | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 450 | 0.31 | 0.32 | 120 | Download | |
RT3528xx Series (White) | RT3528W-W2-1F | ![]() | Cool White | 3.50 × 2.80 × 3.25 | 2500 | 0.32 | 0.33 | 60 | Download | |
R1608xx Series(White) | R1608W-W2-1C | ![]() | Cool White | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 1100 | 0.27 | 0.28 | 120 | Download | |
R3020xx Series (White) | R3020W-W2-1F | ![]() | Cool White | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 2300 | 0.31 | 0.32 | 130 | Download | |
R3020xx Series (White) | R3020W-W6-1F | ![]() | Warm White | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 2100 | 0.43 | 0.40 | 130 | Download | |
R3528xx Series (White) | R3528W-W2-1F | ![]() | Cool White | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 2500 | 0.31 | 0.32 | 120 | Download | |
R3528xx Series (White) | R3528W-W6-1F | ![]() | Warm White | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 2300 | 0.43 | 0.40 | 120 | Download | |
R5050xx Series (White) | R5050W-W2-3A | ![]() | Cool White | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 6500 | 0.31 | 0.32 | 120 | Download | |
R5050xx Series (White) | R5050W-W6-3A | ![]() | Warm White | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 6300 | 0.43 | 0.40 | 120 | Download | |
V213xx Series (White) | V213W-W2-1C-Y | ![]() | Cool White | 2.80 × 0.80 × 1.20 | 1600 | 0.30 | 0.30 | 120 | Download | |
V020xx Series (White) | V020W-2R2 | ![]() | Cool White | 3.80 × 0.60 × 1.00 | 2800 | 0.28 | 0.27 | 120 | Download | |
V335xx Series (White) | V335W-1R2 | ![]() | Cool White | 4.00 × 0.80 × 1.40 | 1800 | 0.31 | 0.32 | 120 | Download |
White SMD LED
Luckylight cung cấp một loạt các đèn LED SMD trắng chất lượng cao với đặc điểm nhỏ gọn, hiệu suất cao và tiêu thụ điện năng thấp.
Các sản phẩm LED SMD trắng được chia thành hai cấu hình: LED chip (gắn trên PCB) và LED PLCC (có bộ phản xạ). Những sản phẩm này sử dụng kích thước tiêu chuẩn trong ngành, với các tùy chọn đóng gói gắn trên bề mặt, gắn ngược và gắn góc phải. Dải màu trắng bao gồm trắng lạnh, trắng trung tính và trắng ấm, với dải nhiệt độ màu từ 2600K đến 11000K. Ngoài ra, cũng có thể tùy chỉnh nhiệt độ màu theo yêu cầu.
Các sản phẩm LED chip SMD trắng bao gồm các dòng 0402, 0603, 0805, 1206, dòng Wing Lead, v.v. Đèn LED chip SMD trắng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như chiếu sáng nội thất ô tô và hiển thị trạng thái, đèn nền màn hình LCD và nút nhấn, thiết bị điện gia dụng, hệ thống đo lường và điều khiển công nghiệp, cũng như chiếu sáng biểu tượng và hiển thị trạng thái trong thiết bị ngoại vi máy tính và hàng tiêu dùng.
Các sản phẩm LED PLCC SMD trắng bao gồm các dòng V020, V335, R3014, R2835, R5730 và R5050, v.v. LED PLCC SMD trắng rất phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp nhờ vào kích thước nhỏ gọn, độ bền cao và độ sáng vượt trội. Tính linh hoạt và độ tin cậy của nó khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho chiếu sáng nội thất ô tô, đặc biệt là bảng điều khiển, bảng điều khiển trung tâm và đèn nền khoang xe. Ngoài ra, LED PLCC dạng top view kết hợp hiệu suất và sự đổi mới hiệu quả, là lựa chọn lý tưởng cho thiết bị văn phòng, ứng dụng gia đình, trang trí đa dạng, chiếu sáng thương mại và thiết bị công nghiệp.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.