Select | Product Line | Part Number | View Picture | Emitting Color | Resin Color | Size(mm) | Luminous Intensity Typ.(mcd) | Wavelength λd(nm) | Viewing Angle 2 θ ½ | DataSheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR181xx -TR5 Series | AR181AC-2B-TR5 | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 1.8 | 2000 | 605 | 25 | Download | |
AR181xx Series | AR181AC-2B | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 1.8 | 2000 | 605 | 25 | Download | |
AR180xx Series | AR180AC-2B | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 1.8 | 1800 | 605 | 25 | Download | |
A21xx Series | A21AC-2B | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 150 | 605 | 140 | Download | |
A21xx-TR6 Series | A21AC-2B-TR6 | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 150 | 605 | 140 | Download | |
A21xx-TR3 Series | A21AC-2B-TR3 | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 150 | 605 | 140 | Download | |
A21xx-TR3 Series | A21VC-2B-TR3 | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 120 | 624 | 140 | Download | |
A21xx-TR6 Series | A21VC-2B-TR6 | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 120 | 624 | 140 | Download | |
A21xx Series | A21VC-2B | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 120 | 624 | 140 | Download | |
A21xx-TR3 Series | A21YC-2B-TR3 | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 120 | 590 | 140 | Download | |
A21xx-TR6 Series | A21YC-2B-TR6 | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 120 | 590 | 140 | Download | |
A21xx Series | A21YC-2B | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 120 | 590 | 140 | Download | |
A21xx-TR3 Series | A21GC-2B-TR3 | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 40 | 573 | 140 | Download | |
A21xx-TR6 Series | A21GC-2B-TR6 | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 40 | 573 | 140 | Download | |
A21xx Series | A21GC-2B | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 40 | 573 | 140 | Download | |
A21xx-TR3 Series | A21PGC-G5-1B-TR3 | ![]() | Pure Green | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 250 | 525 | 140 | Download | |
A21xx-TR6 Series | A21PGC-G5-1B-TR6 | ![]() | Pure Green | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 250 | 525 | 140 | Download | |
A21xx Series | A21PGC-G5-1B | ![]() | Pure Green | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 250 | 525 | 140 | Download | |
A21xx-TR3 Series | A21BC-B4-1B-TR3 | ![]() | Blue | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 80 | 470 | 140 | Download | |
A21xx-TR6 Series | A21BC-B4-1B-TR6 | ![]() | Blue | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 80 | 470 | 140 | Download | |
A21xx Series | A21BC-B4-1B | ![]() | Blue | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 80 | 470 | 140 | Download | |
A21xx-TR6 Series(White) | A21W-W2-1C-TR6 | ![]() | Cool White | Yellow Diffused | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 300 | X=0.31 Y=0.32 | 140 | Download | |
A21xx-TR3 Series (White) | A21W-W2-1C-TR3 | ![]() | Cool White | Water Clear | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 300 | X=0.31 Y=0.32 | 140 | Download | |
A21xx Series(White) | A21W-W2-1C | ![]() | Cool White | Yellow Diffused | 2.15 × 2.40 × 1.40 | 300 | X=0.31 Y=0.32 | 140 | Download | |
AR180xx -TR2 Series(White) | AR180W-W2-1C-TR2 | ![]() | Cool White | Yellow Diffused | 1.8 | 500 | X=0.31 Y=0.32 | 160 | Download | |
AR180xx Series(White) | AR180W-W2-1C | ![]() | Cool White | Yellow Diffused | 1.8 | 500 | X=0.31 Y=0.32 | 160 | Download | |
AR180xx -TR5 Series(White) | AR180W-W2-1C-TR5 | ![]() | Cool White | Yellow Diffused | 1.8 | 500 | X=0.31 Y=0.32 | 160 | Download | |
AR180xx Series | AR180VC-2B | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 1.8 | 2000 | 624 | 25 | Download | |
AR180xx -TR5 Series | AR180VC-2B-TR5 | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 1.8 | 2000 | 624 | 25 | Download | |
AR180xx -TR2 Series | AR180VC-2B-TR2 | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 1.8 | 2000 | 624 | 25 | Download | |
AR180xx -TR2 Series | AR180YC-2B-TR2 | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 1.8 | 2000 | 590 | 25 | Download | |
AR180xx -TR5 Series | AR180YC-2B-TR5 | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 1.8 | 2000 | 590 | 25 | Download | |
AR180xx Series | AR180YC-2B | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 1.8 | 2000 | 590 | 25 | Download | |
AR180xx -TR2 Series | AR180BC-B4-1B-TR2 | ![]() | Blue | Water Clear | 1.8 | 1000 | 470 | 25 | Download | |
AR180xx Series | AR180BC-B4-1B | ![]() | Blue | Water Clear | 1.8 | 1000 | 470 | 25 | Download | |
AR180xx -TR5 Series | AR180BC-B4-1B-TR5 | ![]() | Blue | Water Clear | 1.8 | 1000 | 470 | 25 | Download | |
AR180xx -TR5 Series | AR180AC-2B-TR5 | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 1.8 | 1800 | 605 | 25 | Download | |
AR180xx -TR2 Series | AR180AC-2B-TR2 | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 1.8 | 1800 | 605 | 25 | Download | |
AR180xx -TR2 Series | AR180PGC-G5-1B-TR2 | ![]() | Pure Green | Water Clear | 1.8 | 3000 | 525 | 25 | Download | |
AR180xx Series | AR180PGC-G5-1B | ![]() | Pure Green | Water Clear | 1.8 | 3000 | 525 | 25 | Download | |
AR180xx -TR5 Series | AR180PGC-G5-1B-TR5 | ![]() | Pure Green | Water Clear | 1.8 | 3000 | 525 | 25 | Download | |
AR180xx -TR2 Series | AR180GC-2B-TR2 | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 1.8 | 1800 | 573 | 25 | Download | |
AR180xx -TR5 Series | AR180GC-2B-TR5 | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 1.8 | 1800 | 573 | 25 | Download | |
AR180xx Series | AR180GC-2B | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 1.8 | 1800 | 573 | 25 | Download |
Wing Lead LED
Đèn LED chân cong (Wing Lead LEDs) được thiết kế dành cho các bảng mạch in (PCB) hiện đại, thay thế các linh kiện gắn xuyên lỗ truyền thống bằng các linh kiện nhỏ gọn hơn, cho phép bố trí gần nhau hơn.
LED chân cong có nhiều cấu hình chân khác nhau, có thể sử dụng cho kiểu gắn mặt trên, gắn ngược hoặc gắn xuyên lỗ. Nhiều kiểu dáng vỏ bọc được cung cấp như mặt phẳng, dạng vòm và hình chữ nhật, với các tùy chọn màu sắc gồm xanh lá, đỏ, vàng, trắng, xanh dương và cam.
Sản phẩm phù hợp với các ứng dụng trong công nghiệp và viễn thông, ô tô, thiết bị di động và điện tử tiêu dùng — như đèn báo mặt trước và biểu tượng, đèn nền bàn phím và nút bấm, đầu đĩa CD, âm thanh hi-fi, đèn báo radio ô tô và nhiều ứng dụng khác.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.