Select | Product Line | Part Number | View Picture | Emitting Color | Resin Color | Size (mm) (length × width × height) | Luminous Intensity Typ.(mcd) | Wavelength λd(nm) | Viewing Angle 2 θ ½ | DataSheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB+IC Series | FV4818RGBW2-F1S-6P | ![]() |
| Water Clear | 4.80 × 1.80 × 1.60 |
|
| 120 | Download | |
R1515RGBxx Series | R1515RGBM-008-B | ![]() |
| White Diffused | 1.55 × 1.50 × 1.00 |
|
| 120 | Download | |
S195Exx Series | S195EVGC-2BE | ![]() |
| Water Clear | 1.90 × 1.60 × 0.80 |
|
| 140 | Download | |
S175Exx Series | S175EVGC-2BJ | ![]() |
| Water Clear | 2.00 × 1.25 × 0.80 |
|
| 120 | Download | |
S195Axx Series | S195AVPGC-2B-G51BM | ![]() |
| Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.60 |
|
| 120 | Download | |
S195Axx Series | S195AVGC-2BM | ![]() |
| Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.60 |
|
| 120 | Download | |
R5050RGB Series | R5050RGBWC-001 | ![]() |
| Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.65 |
|
| 120 | Download | |
RGB+IC Series | FR5050RGB4C-F1T | ![]() |
| Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.60 |
|
| 120 | Download | |
R5050RGB Series | R5050RGBC-001 | ![]() |
| Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.50 |
|
| 120 | Download | |
R5050RGB Series | R5050RGBYW-AK | ![]() |
| Water Clear | 5.40 × 5.00 × 1.60 |
|
| 120 | Download | |
RGB Side Series | V4509RGBC-01M | ![]() |
| Water Clear | 4.50 × 0.90 × 1.25 |
|
| 120 | Download | |
RGB Side Series | V4309RGBC-A-01M | ![]() |
| Water Clear | 4.30 × 0.90 × 1.10 |
|
| 120 | Download | |
RGB Side Series | V3806RGBC-001 | ![]() |
| Water Clear | 3.80 × 0.60 × 1.00 |
|
| 120 | Download | |
R3528VGxx Series | R3528VGC-2B | ![]() |
| Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 |
|
| 120 | Download | |
R3528RGBxx Series | R3528RGBC-008-B | ![]() |
| Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 |
|
| 120 | Download | |
R3528RGBxx Series | R3528BRGBC-002-ZX | ![]() |
| Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.80 |
|
| 120 | Download | |
R3528RGBxx Series | R3528BRGBC-001 | ![]() |
| Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.80 |
|
| 120 | Download | |
S157B RGB Series | S157BRGBC-002M | ![]() |
| Water Clear | 3.20 × 2.70 × 1.10 |
|
| 120 | Download | |
S155xx Series | S155VGC-2BS | ![]() |
| Water Clear | 3.20 × 2.70 × 1.10 |
|
| 120 | Download | |
S155xx Series | S155SGC-2S-2A | ![]() |
| Water Clear | 3.20 × 2.70 × 1.10 |
|
| 120 | Download | |
SR185xx Series | SR185VGC-2BJ | ![]() |
| Water Clear | 3.20 × 2.70 × 2.20 |
|
| 30 | Download | |
SR185xx Series | SR185VBC-2B-B41BJ | ![]() |
| Water Clear | 3.20 × 2.70 × 2.20 |
|
| 30 | Download | |
SR185xx Series | SR185VGC-2B | ![]() |
| Water Clear | 3.20 × 2.40 × 2.50 |
|
| 30 | Download | |
SR187 RGB Series | SR187RGBC | ![]() |
| Water Clear | 3.20 × 2.40 × 2.50 |
|
| 60 | Download | |
S155Exx Series | S155EVGC-2BE | ![]() |
| Water Clear | 3.20 × 1.25 × 1.10 |
|
| 130 | Download | |
S115Pxx Series | S115PVGC-2BJ | ![]() |
| Water Clear | 3.20 × 1.00 × 2.00 |
|
| 120 | Download | |
S117F RGB Series | S117FRGBM-001J | ![]() |
| White Diffused | 3.20 × 1.00 × 1.50 |
|
| 120 | Download | |
S117P RGB Series | S117PRGBC | ![]() |
| Water Clear | 3.00 × 1.00 × 2.00 |
|
| 120 | Download | |
S355xx Series | S355VGC-2BE | ![]() |
| Water Clear | 3.00 × 2.50 × 1.50 |
|
| 60 | Download | |
RGB+IC Series | FS197ERGBC-F2 | ![]() |
| Water Clear | 2.00 × 1.80 × 0.85 |
|
| 120 | Download | |
S175Exx Series | S175EVPGC-2B-G51BJ | ![]() |
| Water Clear | 2.00 × 1.25 × 0.80 |
|
| 120 | Download | |
S197F RGB Series | S197FRGBC | ![]() |
| Water Clear | 1.60 × 1.60 × 0.35 |
|
| 120 | Download | |
S195xx Series | S195VGC-1BJ | ![]() |
| Water Clear | 1.60 × 1.50 × 0.60 |
|
| 140 | Download | |
S195xx Series | S195SGC-2S-2A | ![]() |
| Water Clear | 1.60 × 1.50 × 0.75 |
|
| 140 | Download | |
S197C RGB Series | S197CRGBC-003J | ![]() |
| Water Clear | 1.60 × 1.50 × 0.60 |
|
| 120 | Download | |
S1010 RGB Series | S1010RGBC-002C | ![]() |
| Water Clear | 1.00 × 1.00 × 0.30 |
|
| 120 | Download |
Multi-Color SMD LED
Luckylight cung cấp một loạt sản phẩm LED SMD đa màu chất lượng cao với kích thước nhỏ gọn, hiệu suất cao và tiêu thụ điện năng thấp.
LED SMD đa màu được chia thành hai loại chính: LED SMD hai màu (Bi-color) và LED SMD ba màu (Tri-color). LED hai màu có nhiều sự kết hợp màu sắc khác nhau, trong khi LED ba màu cho phép người dùng tùy chỉnh màu sắc bằng cách phối trộn ba màu cơ bản, tạo ra dải màu phong phú phù hợp với mọi ứng dụng và chủ đề sản phẩm. Các sản phẩm này sử dụng chuẩn chân cắm công nghiệp, với các tùy chọn đóng gói như gắn trên đỉnh (top-mount), gắn ngược (reverse-mount), gắn góc (right angle-mount), cùng với các kiểu khung như LED PLCC (kiểu phản xạ) và LED chip (dạng PCB).
LED SMD đa màu được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như chiếu sáng nội thất ô tô và đèn báo, chiếu sáng nền cho màn hình LCD và nút bấm, thiết bị gia dụng, hệ thống đo lường và điều khiển công nghiệp, cũng như đèn biểu tượng và đèn trạng thái trong thiết bị ngoại vi máy tính và hàng điện tử tiêu dùng.
Dòng LED PLCC SMD đa màu đặc biệt phù hợp với các ứng dụng đa ngành nhờ thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao và độ sáng vượt trội. Với sự linh hoạt và độ tin cậy, dòng sản phẩm này là lựa chọn hàng đầu cho chiếu sáng nội thất ô tô như bảng điều khiển, bảng trung tâm và khoang xe. Ngoài ra, nó còn là giải pháp lý tưởng cho thiết bị văn phòng, đồ gia dụng, chiếu sáng trang trí, chiếu sáng thương mại và thiết bị công nghiệp – nơi cần sự kết hợp giữa hiệu năng và tính sáng tạo.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.