Đặc điểm:
- ESR thấp, dòng xung cao
- Đảm bảo tuổi thọ 2000 giờ ở 105°C
- Sản phẩm chịu áp lực cao (Điện áp tối đa 50V)
- Tuân thủ chỉ thị RoHS (2011/65/EU)
Thông số kỹ thuật:
ltems | Characteristics | |
Operation Temperature Range | -55℃~ + 105℃ | |
Voltage Range | 2~50V | |
Capacitance Range | 8.2~560μF 120Hz/20℃ | |
Capacitance Tolerance | ±20%(120Hz/20℃) | |
Dissipation Factor (tan&) | ≤Specified value at 120Hz/20℃ | |
Leakage Current | 1≤0.1C V rated voltage for 2 minutes at 20℃ | |
ESR | ≤Specified value at100 kHz/20℃ | |
Surge Voltage ( v ) | 1.15 times the rated voltage | |
Endurance | After 2000 hours application of the rated voltage at 105°C, and after 16 hours at 20C , the product should be satisfied | |
Capacitance Change | Within ±20% of initial value . | |
Dissipation Factor | <200% or less of initial specified value. | |
Leakage Current | ||
Hot and humid environment | After 1000 hours at 60’℃ temperature, 90%~95%R.H humidity conditions, no voltage is applied, and 16 hours at 20°℃, the product should meet. | |
Capacitance Change | +50% to -20% of the initial value | |
Dissipation Factor | <200% or less of initial specified value. | |
Leakage Current |
Bản vẽ của dãy HPD19
Xem thêm các sản phẩm:
- Cuộn cảm HDCI0603T series 0902
- Cuộn cảm gốm chip đa lớp HDCI1005T Series 0902
- Cuộn cảm gốm chip đa lớp HDCI1608H Series 0902
- Cuộn cảm gốm chip đa lớp HDCI2012H Series 0911
- Cuộn cảm ferrite chip đa lớp HDGB Series 0902
- Cuộn cảm chip đa lớp HDHB Series 0902 tần số cao
- Cuộn cảm chip đa lớp HDLB Series 0902 dòng cao
- Cuộn cảm chip đa lớp HDSB Series 0902
- Chip điện trở không chì
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.