Đặc điểm nổi bật
- Tuổi thọ hoạt động: 2000 giờ ở nhiệt độ 85℃, kích thước tiêu chuẩn.
- Ứng dụng trong:
- Tivi màu,
- Màn hình hiển thị,
- Máy VCD,
- Dàn âm thanh, v.v.
Thông số kỹ thuật
ltem | Characteristics | |||||||||||||||||
Operating temperature range | -40~+85℃ | -25~+85℃ | ||||||||||||||||
Rated voltage range | 6.3V~100V DC | 160V~500V DC | ||||||||||||||||
Nominal capacitance tolerance | 0.1μF~33000μF | |||||||||||||||||
Capacitance tolerance | ±20% (120Hz·20℃) | |||||||||||||||||
leakage current(20℃) | WV≤100V I≤0.01CV or 3 μA after 2 minute (whichever is greater) | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
I:Leakage current C:Nominal capacitance V: Rated voltage | ||||||||||||||||||
Dissipation factor (120Hz·20℃) | Rated voltage(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350~450 | |||||||
tgδ | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | ||||||||
When capacitance is more than1000μF, tgδ will add 0.02 per 1000μF addition. | ||||||||||||||||||
Low temperature characteristics (lmpedance ratio max. at 120Hz) | Rated voltage(v) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 160~250 | 450 | ||||||
6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160~250 | 350~400 | |||||||||||
Z—25℃/Z+20℃ | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | |||||||||
Z—40℃/Z+20℃ | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
Load Life | After applying rated for 2000 hours at 85℃ then resumed 16 hours: | |||||||||||||||||
Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | |||||||||||||||||
tgδ | ≤200% of the initial specified value | |||||||||||||||||
Leakage current | ≤initial specified value | |||||||||||||||||
Shelf Life | After storage for 1000 hours at 85℃ then resumed 16 hours: | |||||||||||||||||
Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | |||||||||||||||||
tgδ | ≤200% of the initial specified value | |||||||||||||||||
Leakage current | ≤initial specified value |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGE Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao, Tuổi Thọ Dài
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGF Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGK Series – Nhiệt Độ Cực Thấp 55℃
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RHP Series – Chân Cắm, Nhiệt Độ Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RIP Series – Chân Cắm, Tuổi Thọ Dài
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RJP Series – Chân Cắm, Tuổi Thọ Dài
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.