Đặc điểm nổi bật
- Tuổi thọ hoạt động: 3000 giờ ở nhiệt độ 105℃.
- Lý tưởng cho nguồn điện chuyển mạch và bộ biến tần (Inverter).
Thông số kỹ thuật
| Items | Characteristics | |||||||
| Operating temperature range | -40~+105℃ | -25~+105℃ | ||||||
| Rated voltage range | 16V~100V DC | 160V~450V DC | ||||||
| Capacitance tolerance | ±20% (120Hzꞏ20℃) | |||||||
| leakage current (20℃) | I≤3 CVafter 5minute I:Leakage current C:Nominal capacitance V: Rated voltage | |||||||
| Dissipation factor (120Hzꞏ20℃) | Ur(V) | 16 | 25 | 35 | 50 | 63-100 | 160-250 | 350-450 |
| tgδ | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | |
| Low temperature characteristics (impedance ratio max. at 120Hz) | Rated voltage(v) | 10-100 | 160-250 | 350-450 | ||||
| Z—25℃/Z+20℃ | 4 | 4 | 8 | |||||
| Z—40℃/Z+20℃ | 15 | |||||||
| Endurance | After applying rated for 3000 hours at 105℃ then resumed 16 hours: | |||||||
| Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | |||||||
| tgδ | ≤200% of the initial specified value | |||||||
| Leakage current | ≤initial specified value | |||||||
| Shelf life | After storage for 1000 hours at 105℃ then resumed 16 hours: | |||||||
| Capacitance change | Within ±15% of the initial measured value | |||||||
| tgδ | ≤150% of the initial specified value | |||||||
| Leakage current | ≤initial specified value | |||||||
Sơ đồ kích thước (mm)

Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGE Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao, Tuổi Thọ Dài
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGF Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGK Series – Nhiệt Độ Cực Thấp 55℃
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGR Series – Sản Phẩm Tiêu Chuẩn Nhiệt Độ 85℃
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RHP Series – Chân Cắm, Nhiệt Độ Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RIP Series – Chân Cắm, Tuổi Thọ Dài




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.