Select | Product Line | Part Number | View Picture | Emitting Color | Resin Color | Size (mm) (L × W × H) | Luminous Intensity Typ.(mcd) | Wavelength λd(nm) | Viewing Angle 2 θ ½ | DataSheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT3528xx Series | RT3528V1C-2B-AB | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 5000 | 624 | 30 | Download | |
RT3528xx Series | RT3528Y1C-2B-AB | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 5000 | 590 | 30 | Download | |
R3528xx Series | R3528JYC-C-5C-AM | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.80 | 2300 | 590 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528JVC-C-5C-AM | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.80 | 2300 | 624 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528JAC-C-5C-AM | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.80 | 1800 | 605 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528VC-2B | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 250 | 624 | 120 | Download | |
RT3528xx Series | RT3528BG1C-A-G3-1B | ![]() | Bluish Green | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 8000 | 505 | 30 | Download | |
RT3528xx Series | RT3528PG1C-A-G5-1B | ![]() | Pure Green | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 12000 | 520 | 30 | Download | |
RT3528xx Series | RT3528V1C-C-5C | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 10000 | 620 | 30 | Download | |
RT3528xx Series | RT3528Y1C-C-5C | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 10000 | 590 | 30 | Download | |
RT3528xx Series | RT3528YM-4C | ![]() | Super Bright Yellow | White Diffused | 3.50 × 2.80 × 3.20 | 3000 | 590 | 60 | Download | |
RT3528xx Series | RT3528VM-4C | ![]() | Super Bright Red | White Diffused | 3.50 × 2.80 × 3.20 | 3000 | 624 | 60 | Download | |
R1608xx Series | R1608BC-B4-1B | ![]() | Blue | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 300 | 465 | 120 | Download | |
R1608xx Series | R1608PGC-G5-1B | ![]() | Pure Green | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 1600 | 525 | 120 | Download | |
R1608xx Series | R1608AC-1B | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 150 | 605 | 120 | Download | |
R1608xx Series | R1608VC-1B | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 250 | 624 | 120 | Download | |
R1608xx Series | R1608YC-1B | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 250 | 590 | 120 | Download | |
R2835xx Series | R2835BC-B2M-M10 | ![]() | Blue | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 1500 | 455 | 120 | Download | |
R2835xx Series | R2835BC-B4M-M10 | ![]() | Blue | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 0.7 | 1500 | 465 | 120 | Download | |
R2835xx Series | R2835UVC-Q8M | ![]() | UV | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 100 | λp-415 | 120 | Download | |
R2835xx Series | R2835PGC-G5M-M40 | ![]() | Pure Green | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 4500 | 525 | 120 | Download | |
R2835xx Series | R2835FRC-02W | ![]() | Deep Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 30mW | λp-730 | 120 | Download | |
R2835xx Series | R2835RC-5C | ![]() | Deep Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 2 Lm | 660 | 120 | Download | |
R2835xx Series | R2835VC-S5 | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 2000 | 624 | 120 | Download | |
R2835xx Series | R2835YC-S5 | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 2000 | 590 | 120 | Download | |
R3020xx Series | R3020AC-2B | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 300 | 605 | 130 | Download | |
R3020xx Series | R3020GC-2B | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 50 | 573 | 130 | Download | |
R3020xx Series | R3020VC-2B | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 250 | 624 | 130 | Download | |
R3020xx Series | R3020YC-2B | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 250 | 590 | 130 | Download | |
R3020xx Series | R3020BC-B4-1B | ![]() | Blue | Water Clear | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 400 | 470 | 130 | Download | |
R3020xx Series | R3020PGC-G5-1B | ![]() | Pure Green | Water Clear | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 1200 | 525 | 130 | Download | |
R5050xx Series | R5050AC-2B | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 600 | 605 | 120 | Download | |
R5050xx Series | R5050GC-2B | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 350 | 573 | 120 | Download | |
R5050xx Series | R5050VC-2B | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 600 | 624 | 120 | Download | |
R5050xx Series | R5050VC-3C | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 2000 | 624 | 120 | Download | |
R5050xx Series | R5050YC-2B | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 700 | 590 | 120 | Download | |
R5050xx Series | R5050YC-3C | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 1600 | 590 | 120 | Download | |
R5050xx Series | R5050BC-B4-1B | ![]() | Blue | Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 1200 | 470 | 120 | Download | |
R5050xx Series | R5050PGC-G5-1B | ![]() | Pure Green | Water Clear | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 4500 | 525 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528AC-2B | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 200 | 605 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528BC-B4-1B | ![]() | Blue | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 400 | 470 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528GC-2B | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 70 | 573 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528VC-3C | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 600 | 624 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528YC-2B | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 250 | 590 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528YC-3C | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 600 | 590 | 120 | Download | |
R3528xx Series | R3528PGC-G5-1B | ![]() | Pure Green | Water Clear | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 1200 | 525 | 120 | Download |
Single Color PLCC LED
LED PLCC đơn sắc được cung cấp với nhiều loại vỏ đóng gói khác nhau như PLCC-2, PLCC-4, PLCC-6 và loại chiếu sáng bên hông (Side View), với các tùy chọn màu sắc bao gồm: xanh lá, đỏ, vàng, trắng, xanh dương và cam.
Dòng LED PLCC đơn sắc rất phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao và độ sáng vượt trội. Sự linh hoạt và độ tin cậy của dòng sản phẩm này khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho chiếu sáng nội thất ô tô, đặc biệt là trong bảng điều khiển, bảng trung tâm và chiếu sáng khoang xe. Bên cạnh đó, sản phẩm còn kết hợp hiệu suất và tính sáng tạo, là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng văn phòng, thiết bị gia dụng, chiếu sáng trang trí, chiếu sáng thương mại và thiết bị công nghiệp.
Dòng sản phẩm này được bọc silicon nhằm tăng khả năng chịu đựng trong các môi trường khắc nghiệt. Ngoài ra, mỗi màu sắc đều có nhiều tùy chọn cường độ sáng (Flux) khác nhau, giúp tăng tính linh hoạt trong thiết kế.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.