Select | Product Line | Part Number | View Picture | Emitting Color | Resin Color | Size (mm) (L × W × H) | Luminous Intensity Typ.(mcd) | Wavelength λd (nm) | Viewing Angle 2 θ ½ | DataSheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S11Fxx Series | S11FBC-B4-1BJ | ![]() | Blue | Water Clear | 2.10 × 0.60 × 1.00 | 160 | 470 | 130 | Download | |
S11Fxx Series | S11FGC-2BJ | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 2.10 × 0.60 × 1.00 | 30 | 573 | 130 | Download | |
S11Fxx Series | S11FPGC-G5-1BJ | ![]() | Pure Green | Water Clear | 2.10 × 0.60 × 1.00 | 500 | 520 | 130 | Download | |
S11Fxx Series | S11FVC-2BJ | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 2.10 × 0.60 × 1.00 | 120 | 624 | 130 | Download | |
S11Fxx Series | S11FYC-2BJ | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 2.10 × 0.60 × 1.00 | 150 | 590 | 130 | Download | |
S11Pxx Series | S11PAC-2BE | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 3.00 × 1.00 × 2.00 | 150 | 605 | 120 | Download | |
S11Pxx Series | S11PBC-B4-1BE | ![]() | Blue | Water Clear | 3.00 × 1.00 × 2.00 | 80 | 470 | 120 | Download | |
S11Pxx Series | S11PGC-2BE | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 3.00 × 1.00 × 2.00 | 40 | 573 | 120 | Download | |
S11Pxx Series | S11PPGC-G5-1BE | ![]() | Pure Green | Water Clear | 3.00 × 1.00 × 2.00 | 250 | 525 | 120 | Download | |
S11Pxx Series | S11PVC-2BE | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.00 × 1.00 × 2.00 | 100 | 624 | 120 | Download | |
S11Pxx Series | S11PYC-2BE | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.00 × 1.00 × 2.00 | 120 | 590 | 120 | Download | |
S116xx Series | S116AC-2BJ | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 1.70 × 0.60 × 1.10 | 135 | 605 | 130 | Download | |
S116xx Series | S116BC-B4-1BJ | ![]() | Blue | Water Clear | 1.70 × 0.60 × 1.10 | 160 | 470 | 130 | Download | |
S116xx Series | S116GC-2BJ | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 1.70 × 0.60 × 1.10 | 35 | 573 | 130 | Download | |
S116xx Series | S116PGC-G5-1BJ | ![]() | Pure Green | Water Clear | 1.70 × 0.60 × 1.10 | 600 | 525 | 130 | Download | |
S116xx Series | S116VC-2BJ | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 1.70 × 0.60 × 1.10 | 130 | 624 | 130 | Download | |
S116xx Series | S116YC-2BJ | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 1.70 × 0.60 × 1.10 | 130 | 590 | 130 | Download | |
S110xx Series | S110BC-B4-1BS | ![]() | Blue | Water Clear | 3.20 × 1.00 × 1.50 | 120 | 470 | 120 | Download | |
S110xx Series | S110GC-2BS | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 3.20 × 1.00 × 1.50 | 45 | 573 | 120 | Download | |
S110xx Series | S110PGC-G5-1BS | ![]() | Pure Green | Water Clear | 3.20 × 1.00 × 1.50 | 600 | 525 | 120 | Download | |
S110xx Series | S110VC-2BS | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.20 × 1.00 × 1.50 | 150 | 624 | 120 | Download | |
S110xx Series | S110YC-2BS | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.20 × 1.00 × 1.50 | 150 | 590 | 120 | Download | |
V335xx Series | V312B-1R4 | ![]() | Blue | Water Clear | 3.00 × 1.00 × 1.25 | 300 | 470 | 120 | Download | |
V335xx Series | V312PG-1R5 | ![]() | Pure Green | Water Clear | 3.00 × 1.00 × 1.25 | 1800 | 525 | 120 | Download | |
V335xx Series | V312V-4R | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.00 × 1.00 × 1.25 | 600 | 624 | 120 | Download | |
V020xx Series | V020B-1R4 | ![]() | Blue | Water Clear | 3.80 × 0.60 × 1.00 | 450 | 470 | 120 | Download | |
V020xx Series | V020PG-1R5 | ![]() | Pure Green | Water Clear | 3.80 × 0.60 × 1.00 | 1800 | 525 | 120 | Download | |
V020xx Series | V020V-4R | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 3.80 × 0.60 × 1.00 | 500 | 624 | 120 | Download | |
V020xx Series | V020Y-4R | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.80 × 0.60 × 1.00 | 550 | 590 | 120 | Download | |
V335xx Series | V335A-2R | ![]() | Super Bright Orange | Water Clear | 4.00 × 0.80 × 1.40 | 250 | 605 | 120 | Download | |
V335xx Series | V335B-1R4 | ![]() | Blue | Water Clear | 4.00 × 0.80 × 1.40 | 300 | 470 | 120 | Download | |
V335xx Series | V335G-2R | ![]() | Yellow Green | Water Clear | 4.00 × 0.80 × 1.40 | 70 | 571 | 120 | Download | |
V335xx Series | V335PG-1R5 | ![]() | Pure Green | Water Clear | 4.00 × 0.80 × 1.40 | 1300 | 525 | 120 | Download | |
V335xx Series | V335V-4R | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 4.00 × 0.80 × 1.40 | 500 | 624 | 120 | Download | |
V335xx Series | V335Y-4R | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 4.00 × 0.80 × 1.40 | 550 | 590 | 120 | Download | |
R4040xx Series | R4040BC-B4M-2B | ![]() | Blue | Water Clear | 4.00 × 4.00 × 3.55 | 2500 | 465 | 120 | Download | |
R4040xx Series | R4040VC-S5 | ![]() | Super Bright Red | Water Clear | 4.00 × 4.00 × 3.55 | 3000 | 624 | 120 | Download | |
R4040xx Series | R4040YC-S5 | ![]() | Super Bright Yellow | Water Clear | 4.00 × 4.00 × 3.55 | 3000 | 590 | 120 | Download |
Right Angle Chip LED
Luckylight cung cấp một loạt các đèn LED SMD góc phải chất lượng cao với đặc điểm nhỏ gọn, hiệu suất cao và tiêu thụ điện năng thấp. Được thiết kế để chiếu sáng theo góc vuông so với hướng gắn, khi được gắn trên bảng mạch PCB, các thiết bị này phát ra ánh sáng theo hướng song song với bề mặt bảng mạch.
Các sản phẩm LED SMD góc phải được chia thành hai cấu hình: LED chip (gắn trực tiếp lên PCB) và LED PLCC (có bộ phản xạ). Màu sắc bao gồm xanh dương, xanh lá, vàng, cam, đỏ và trắng. Tất cả đều được đóng gói dạng băng cuộn thân thiện với quy trình tự động hóa, giúp tăng năng suất và giảm chi phí lắp ráp.
Các sản phẩm LED chip SMD góc phải có kích thước gói nhỏ gọn. Hình dạng nhỏ cho phép thiết kế bảng mạch linh hoạt và có thể gắn LED sát nhau, mang lại lợi ích tối đa về thu nhỏ kích thước cho người sử dụng. Với chiều cao thấp, đây là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng có không gian hạn chế như thiết bị đeo tay, thiết bị cầm tay nhỏ gọn. Nhờ sử dụng vật liệu AlInGaP hiệu suất cao và độ sáng lớn, sản phẩm có thể phát ra ánh sáng mạnh mẽ.
Các sản phẩm LED PLCC SMD góc phải là loại LED gắn bề mặt phát sáng từ cạnh bên. Thiết kế này giúp liên kết hiệu quả với các ống dẫn sáng, phù hợp với các ứng dụng như đèn nền LCD và nút nhấn – nơi yêu cầu độ sáng cao và phân bố ánh sáng đồng đều. LED PLCC SMD góc phải sử dụng vật liệu bọc silicone, giúp cải thiện đáng kể độ bền và tuổi thọ sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.