Select | Product Line | Part Number | View Picture | Color | Size (mm) (L × W × H) | Power (W) | Flux Typ.(lm) | VF (V) | IF (mA) | CCT (K) | CRI Min. | DataSheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2016xx Series (White) | R2016W-W6H-Q50-RA80 | ![]() | Warm White | 2.0 × 1.6 × 0.6 | 0.5 | 53 | 3.2 | 150 | 3000 | 80 | Download | |
R2016xx Series (White) | R2016W-W2H-Q50-RA80 | ![]() | Cool White | 2.0 × 1.6 × 0.6 | 0.5 | 55 | 3.2 | 150 | 6500 | 80 | Download | |
R2835xx Series (White) | R2835W-W6M-Q20 | ![]() | Warm White | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 0.2 | 24 | 3.2 | 60 | 3000 | 70 | Download | |
R2835xx Series (White) | R2835W-W2M-Q20 | ![]() | Cool White | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 0.2 | 26 | 3.2 | 60 | 6500 | 70 | Download | |
R3020Exx Series (0.5W White) | R3020EW-W6H-Q54 | ![]() | Warm White | 3.00 × 2.00 × 0.52 | 0.5 | 58 | 3.2 | 150 | 3000 | 80 | Download | |
R3020Exx Series (0.5W White) | R3020EW-W2H-Q62 | ![]() | Cool White | 3.00 × 2.00 × 0.52 | 0.5 | 64 | 3.2 | 150 | 6500 | 80 | Download | |
R5050xx Series (0.5W White) | R5050W-W2H-Q50 | ![]() | Cool White | 5.20 × 5.00 × 1.30 | 0.5 | 58 | 3.2 | 150 | 6500 | 70 | Download | |
R5050xx Series (0.5W White) | R5050W-W6H-Q50 | ![]() | Warm White | 5.20 × 5.00 × 1.30 | 0.5 | 55 | 3.2 | 150 | 3000 | 70 | Download | |
R3014xx Series (White) | R3014W-W2M-Q10 | ![]() | Cool White | 3.00 × 1.40 × 0.70 | 0.1 | 12.5 | 3.2 | 30 | 6500 | 70 | Download | |
R3014xx Series (White) | R3014W-W6M-Q10 | ![]() | Warm White | 3.00 × 1.40 × 0.70 | 0.1 | 12 | 3.2 | 30 | 3000 | 70 | Download | |
R5730xx Series (White) | R5730W-W6H-Q50 | ![]() | Warm White | 5.70 × 3.00 × 0.80 | 0.5 | 60 | 3.2 | 150 | 3000 | 70 | Download | |
R5730xx Series (White) | R5730W-W2H-Q50 | ![]() | Cool White | 5.70 × 3.00 × 0.80 | 0.5 | 60 | 3.2 | 150 | 6500 | 70 | Download | |
R3014xx Series (White) | R3014W-W2N-Q24-RA80 | ![]() | Cool White | 3.00 × 1.40 × 0.70 | 0.2 | 26 | 3.1 | 65 | 6500 | 80 | Download | |
R3014xx Series (White) | R3014W-W5N-Q24-RA80 | ![]() | Neutral White | 3.00 × 1.40 × 0.70 | 0.2 | 26 | 3.1 | 65 | 4200 | 80 | Download | |
R3014xx Series (White) | R3014W-W5M-Q10 | ![]() | Neutral White | 3.00 × 1.40 × 0.70 | 0.1 | 12 | 3.2 | 30 | 4500 | 70 | Download | |
R2835xx Series (White) | R2835W-W5M-Q20 | ![]() | Neutral White | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 0.2 | 25 | 3.2 | 60 | 4500 | 70 | Download | |
R5050xx Series (0.5W White) | R5050W-W5H-Q50 | ![]() | Neutral White | 5.20 × 5.00 × 1.30 | 0.5 | 55 | 3.2 | 150 | 4500 | 70 | Download | |
R5730xx Series (White) | R5730W-W5H-Q50 | ![]() | Neutral White | 5.70 × 3.00 × 0.80 | 0.5 | 60 | 3.2 | 150 | 4500 | 70 | Download | |
R3020Exx Series (0.5W White) | R3020EW-W5H-Q62 | ![]() | Neutral White | 3.00 × 2.00 × 0.52 | 0.5 | 64 | 3.2 | 150 | 4500 | 80 | Download | |
RT2835xx Series(White) | RT2835W-W2-S20 | ![]() | Cool White | 3.5 × 2.8 × 1.85 | 0.2 | 24 | 3.2 | 60 | 6500 | 70 | Download | |
R3014xx Series (White) | R3014W-W6N-Q24-RA80 | ![]() | Warm White | 3.00 × 1.40 × 0.70 | 0.2 | 26 | 3.1 | 65 | 3000 | 80 | Download |
Mid Power LED
Đèn LED công suất trung bình (Mid Power LED) là loại đèn LED có công suất dưới 1W, thường nằm trong khoảng từ 0.2W đến 1W. Do đèn LED công suất trung bình tạo ra một lượng nhiệt lớn, nên cần sử dụng các công nghệ tản nhiệt chuyên dụng để đảm bảo hiệu suất hoạt động.
Luckylight cung cấp các dòng LED công suất trung bình với đầy đủ mức quang thông, hiệu suất và nhiều loại vỏ bọc khác nhau, được đảm bảo bởi độ tin cậy đã được kiểm chứng của thương hiệu. Với chất lượng hàng đầu trong ngành, độ đồng đều và khả năng duy trì quang thông vượt trội, LED công suất trung bình từ Luckylight là lựa chọn lý tưởng cho các nhà thiết kế và nhà sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực chiếu sáng trong nhà và chiếu sáng trang trí. Các tùy chọn LED công suất trung bình bao gồm 0.1W, 0.2W, 0.5W và nhiều mức khác; các loại ánh sáng trắng bao gồm: trắng lạnh, trắng trung tính và trắng ấm, với dải nhiệt độ màu từ 2600K đến 11000K. Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu nhiệt độ màu tùy chỉnh.
Sản phẩm LED công suất trung bình được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như: đèn nền bảng hiệu, chiếu sáng cầu thang, chiếu sáng trang trí, đèn báo an toàn, đèn lối thoát hiểm, đèn ô tô, chiếu sáng thương mại và nhiều lĩnh vực khác.
Luckylight cung cấp nhiều loại LED công suất trung bình – cao, được phân loại dựa trên dòng điện hoạt động, quang thông, nhiệt độ màu và chỉ số hoàn màu (CRI). Bộ lọc tham số trên trang web của chúng tôi sẽ giúp bạn thu hẹp kết quả tìm kiếm tùy theo thông số kỹ thuật cần thiết.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.