Đặc điểm nổi bật
- Tuổi thọ hoạt động: 5000 giờ ở nhiệt độ 105℃.
- Ứng dụng trong:
- Ballast điện tử,
- Nguồn chuyển mạch,
- Thiết bị đo lường công nghiệp,
- Các ứng dụng trong ngành ô tô, v.v.
Thông số kỹ thuật
ltem | Characteristics | ||||||
Operating temperature range | -40℃~+105℃ | -25℃~+105℃ | |||||
Rated voltage range | 160-400V | 450V | |||||
Nominal capacitance range | 1μF~220μF | ||||||
Capacitance tolerance | ±20% (120Hzꞏ20℃) | ||||||
leakage current(20℃) | I≤0.02CV +25μA(whichever is greater) after 2minute | ||||||
I:Leakage current C:Normal capacitance V: Rated voltage | |||||||
Dissipation factor (120Hzꞏ20℃) | Rated voltage(V) | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
tgδ(MAX) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
Surge Voltage | WV | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
SV | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | |
Low temperature characteristics (lmpedance ratio max. at 120Hz) | Z—25℃/Z+20℃ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Load Life | After applying rated voltage for 5000 hours at 105℃ then resumed 16 hours: | ||||||
Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | ||||||
tgδ | ≤200% of the initial specified value | ||||||
Leakage current | ≤initial specified value | ||||||
Shelf Life | After storage for 1000 hours at 105℃ then resumed 16 hours: | ||||||
Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | ||||||
tgδ | ≤200% of the initial specified value | ||||||
Leakage current | ≤initial specified value |
Sơ đồ kích thước (mm)
![]() | φD | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
F±0.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | |
φd±0.05 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
α | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RLZ Series – Điện Áp Trung và Cao, Tuổi Thọ Dài, Dòng Gợn Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RPH Series – 125℃, Đảm Bảo ESR Thấp ở Dải Tần Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RRC Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao, Tuổi Thọ Dài
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RRL Series – 105℃, Sản Phẩm Tiêu Chuẩn
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RRZ Series – Tuổi Thọ Cao, Dòng Gợn Lớn
- Tụ Điện Điện Phân Cao Áp HCH Series
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.