Đặc điểm nổi bật
- Tuổi thọ hoạt động: 2000~5000 giờ ở nhiệt độ 105℃.
- Khả năng chịu dòng gợn cao nhờ giảm trở kháng ở dải tần số cao.
- Trở kháng thấp nhất, phù hợp cho máy tính cá nhân và thiết bị lưu trữ.
Thông số kỹ thuật
ltem | Characteristics | |||||
Operating temperature range | -55℃~+105℃ | |||||
Rated voltage range | 160-450VDC | |||||
Nominal capacitance range | 4.7-6800uF | |||||
Capacitance tolerance | ±20% (120Hz·20℃) | |||||
(20℃)leakage current(20℃) | I≤0.01 CV or 3uA(whichever is greater) after 2 minute | |||||
I:Leakage current C:nominal capacitance V: Rated voltage | ||||||
Dissipation factor (120Hz·20℃) | Rated voltage (V) | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 |
tgδ (MAX) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |
Surge Voltage | WV | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 |
Low temperature characteristics (lmpedance ratio max. at 120Hz) | Z-25℃ / Z+20℃ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Z-55℃ / Z+20℃ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Load Life | After applying rated voltage for 10000 -12000hours at 105℃ then resumed 16 hours: | |||||
Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | |||||
tgδ | ≤200% of the initial specified value | |||||
Leakage current | ≤initial specified value | |||||
Shelf Life | After storage for 1000 hours at 105℃ then resumed 16 hours: | |||||
Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | |||||
tgδ | ≤200% of the initial specified value | |||||
Leakage current | ≤initial specified value |
◆ Diagram of Dimensions(mm)
![]() | φD | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
F±0.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | |
φd±0.05 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
α | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGE Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao, Tuổi Thọ Dài
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGF Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RGR Series – Sản Phẩm Tiêu Chuẩn Nhiệt Độ 85℃
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RHP Series – Chân Cắm, Nhiệt Độ Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RIP Series – Chân Cắm, Tuổi Thọ Dài
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân RJP Series – Chân Cắm, Tuổi Thọ Dài
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.