Select | Product Line | Part Number | View Picture | Resin Color | Size(mm) | Po(mW/sr) | Wavelength Typ. λP(nm) | Viewing Angle 2 θ ½ | DataSheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483IRx3B Series | 483IRT3B-5A-TR2 | ![]() | Blue Transparent | 4.8 | 45 | 940 | 20 | Download | |
S190IRxx Series | S190IRC-2A | ![]() | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.80 | 0.35 | 940 | 140 | Download | |
S170IRx Series | S170IRC-2A | ![]() | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 0.35 | 940 | 140 | Download | |
S150IRx Series | S150IRC-2A | ![]() | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 0.35 | 940 | 140 | Download | |
C3535SIRxx-xxSeries | C3535SIRC-3B | ![]() | Water Clear | 3.50 × 3.50 × 2.00 | 160 | 850 | 120 | Download | |
C3535SIRxx-xxSeries | C3535SIR2C-3B | ![]() | Water Clear | 3.50 × 3.50 × 2.90 | 160 | 850 | 60 | Download | |
AR180IRx -TR2 Series | AR180IRC-2A-TR2 | ![]() | Water Clear | 1.8 | 6 | 940 | 25 | Download | |
AR180IRx Series | AR180IRC-2A | ![]() | Water Clear | 1.8 | 6 | 940 | 25 | Download | |
304HIRx4B Series | 304HIRC4B-5CD | ![]() | Water Clear | 3 | 10 | 880 | 30 | Download | |
304IRx2E Series | 304IRC2E-5AC | ![]() | Water Clear | 3 | 12 | 940 | 15 | Download | |
304IRx4B Series | 304IRC4B-5AD | ![]() | Water Clear | 3 | 10 | 940 | 30 | Download | |
304SIRx4B Series | 304SIRC4B-5AD | ![]() | Water Clear | 3 | 12 | 850 | 30 | Download | |
503HIRx2E Series | 503HIRC2E-5CE | ![]() | Water Clear | 5 | 13 | 880 | 45 | Download | |
503HIRx2E Series | 503HIRC2E-5CC | ![]() | Water Clear | 5 | 12 | 880 | 15 | Download | |
503IRx2E Series | 503IRC2E-5AC | ![]() | Water Clear | 5 | 12 | 940 | 15 | Download | |
503IRx2E Series | 503IRC2E-5AE | ![]() | Water Clear | 5 | 12 | 940 | 45 | Download | |
503KIRx2E Series | 503KIRC2E-4CE | ![]() | Water Clear | 5 | 13 | 830 | 45 | Download | |
503SIRx2E Series | 503SIRC2E-5AC | ![]() | Water Clear | 5 | 15 | 850 | 15 | Download | |
503SIRx2E Series | 503SIRC2E-5AE | ![]() | Water Clear | 5 | 15 | 850 | 45 | Download | |
503HIRx2V Series | 503HIRC2V-5CD | ![]() | Water Clear | 5 | 13.5 | 880 | 30 | Download | |
503IRx2V Series | 503IRC2V-5AD | ![]() | Blue Transparent | 5 | 12 | 940 | 30 | Download | |
503KIRx2V Series | 503KIRC2V-4CD | ![]() | Water Clear | 5 | 15 | 830 | 30 | Download | |
503SIRx2V Series | 503SIRC2V-5AD | ![]() | Water Clear | 5 | 15 | 850 | 30 | Download | |
503IRx2V Series | 503IRT2V-5AD | ![]() | Blue Transparent | 5 | 10 | 940 | 30 | Download | |
503HIRx2V Series | 503HIRT2V-5CD | ![]() | Blue Transparent | 5 | 13 | 880 | 30 | Download | |
503IRx2E Series | 503IRT2E-5AC | ![]() | Blue Transparent | 5 | 10 | 940 | 15 | Download | |
503HIRx2E Series | 503HIRT2E-5CC | ![]() | Blue Transparent | 5 | 10 | 880 | 15 | Download | |
304IRx4B Series | 304IRT4B-5AE | ![]() | Blue Transparent | 3 | 8 | 940 | 40 | Download | |
304HIRx4B Series | 304HIRT4B-5CE | ![]() | Blue Transparent | 3 | 12 | 880 | 40 | Download |
IR Emitter
Bộ phát hồng ngoại (Infrared emitter hay IR emitter) là một nguồn phát ra năng lượng ánh sáng trong phổ hồng ngoại. Đây là một loại đèn LED phát sáng được sử dụng để truyền tín hiệu hồng ngoại từ các thiết bị điều khiển từ xa. Thông thường, số lượng bộ phát càng nhiều và chất lượng càng cao thì tín hiệu thu được càng mạnh và phạm vi hoạt động càng rộng. Một chiếc điều khiển có bộ phát mạnh có thể sử dụng mà không cần phải hướng trực tiếp vào thiết bị cần điều khiển. Các bộ phát hồng ngoại cũng ảnh hưởng một phần đến giới hạn của dải tần số có thể kiểm soát. Bộ phát IR tạo ra ánh sáng hồng ngoại để truyền thông tin và lệnh từ thiết bị này sang thiết bị khác. Thông thường, một thiết bị sẽ nhận tín hiệu, sau đó truyền tín hiệu hồng ngoại qua bộ phát đến thiết bị khác.
Luckylight cung cấp nhiều loại bộ phát hồng ngoại phổ biến, được phân loại theo bước sóng, góc cường độ nửa công suất, cường độ phát sáng, loại bao gói và dòng điện hoạt động. Các bước sóng phổ biến nhất bao gồm 875nm, 850nm và 940nm.
A. LED hồng ngoại với bước sóng 940nm: Phù hợp sử dụng trong các điều khiển từ xa, chẳng hạn như điều khiển tivi, máy lạnh và các thiết bị gia dụng khác.
B. LED 850nm: Phù hợp sử dụng trong các thiết bị ghi hình video dùng trong nhiếp ảnh kỹ thuật số, hệ thống giám sát, chuông cửa có hình, hệ thống báo động chống trộm, v.v.
C. LED 870nm: Phù hợp sử dụng cho truyền dữ liệu tương thích IrDA, chiếu sáng hồng ngoại cho camera an ninh (CCTV), các rào chắn quang học mini, cảm biến chặn sáng (Photo interrupter), công tắc quang, bộ mã hóa trục quay (shaft encoders) và nhiều ứng dụng khác.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.