Đặc điểm nổi bật
- Nhiệt độ hoạt động: 105℃.
- Kích thước tiêu chuẩn.
- Ứng dụng trong:
- Ballast điện tử,
- Nguồn chuyển mạch,
- Thiết bị đo lường công nghiệp,
- Các ứng dụng trong ngành ô tô, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Items | Characteristics | |||||||||||
| Operating temperature range | -40~+105℃ | -25~+105℃ | ||||||||||
| Rated voltage range | 6.3V~100V DC | 160V~450V DC | ||||||||||
| Nominal capacitance toletance | 0.1μF~22000μF | |||||||||||
| Capacitance toletance | ±20% (120Hzꞏ20℃) | |||||||||||
| leakage current(20℃) | WV≤100V I≤0.01CV or 3 μA after 2 minute (whichever is greater) WV >160V I≤0.03CV+10μA after 3 minute | |||||||||||
| I:Leakage current C:Normal capacitance V: Rated voltage | ||||||||||||
| Dissipation factor (120Hzꞏ20℃) | Rated voltage(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 400~450 | |
| tgδ(MAX) | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | ||
| When capacitance is more than1000μF, tgδ will add 0.02 per 1000μF addation. | ||||||||||||
| Low temperature characteristics (lmpedance ratio max. at 120Hz) | Rated voltage(v) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 400 | 450 |
| Z—25℃/Z+20℃ | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| Z—40℃/Z+20℃ | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Endurance | After applying rated for 2000 hours at 105 ℃ then resumed 16 hours: | |||||||||||
| Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | |||||||||||
| tgδ | ≤200% of the initial spectified value | |||||||||||
| Leakage current | ≤initial specified value | |||||||||||
| Shelf life | After storage for 1000 hours at 105 ℃ then resumed 16 hours: | |||||||||||
| Capacitance change | Within ±20% of the initial measured value | |||||||||||
| tgδ | ≤200% of the initial spectified value | |||||||||||
| Leakage current | ≤initial specified value | |||||||||||
Sơ đồ kích thước (mm)
![]() | φD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| F±0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
| φd±0.05 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||||||
| α | (L<20) 1.5 (L≥20) 2.0 | ||||||||
Xem thêm các sản phẩm:
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RLZ Series – Điện Áp Trung và Cao, Tuổi Thọ Dài, Dòng Gợn Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RMZ Series – Tuổi Thọ Cao, Dòng Gợn Lớn
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RPH Series – 125℃, Đảm Bảo ESR Thấp ở Dải Tần Cao
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RRC Series – Trở Kháng Thấp, Dòng Gợn Cao, Tuổi Thọ Dài
- Tụ Điện Nhôm Điện Phân Radial RRZ Series – Tuổi Thọ Cao, Dòng Gợn Lớn
- Tụ Điện Điện Phân Cao Áp HCH Series





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.